概要:
自動充填シール機は、医薬品、化粧品、食品・飲料など、さまざまな業界に欠かせない機器です。これらの機械は、液体、半液体、またはペースト製品を容器に効率的に充填および密封するように設計されており、一貫した製品品質と高い生産効率を保証します。医薬品、化粧品、飲料、調味料、その他消耗品などの包装に広く使用されています。
縦型包装機仕様
モデル | JEV-320 | JEV-420 | JEV-520 | JEV-680 | JEV-820 | |||
梱包材 | OPP/PP、OPP/CPP'' PT/PE、PE、KOP/CPP、PT/PE/x AL/PE など ヒートシール可能な複合材料のフォイル/フィルム | |||||||
バッグの長さ | 50-200mm(長さ) | 300mm(長さ) | 400mm(長さ) | 400mm(長さ) | 500mm(長さ) | |||
袋幅 | 50~150mm(W) | 100~200mm(W) | 150~250mm(W) | 180~320mm(W) | 250~400mm(W) | |||
フィルム幅 | 320mm | 420mm | 520mm | 680mm | 820mm | |||
梱包速度 | 8~60袋/分 | 5~60袋/分 | 5~60袋/分 | 5~50袋/分 | 5~50袋/分 | |||
測定範囲 | 20~500ml | 2500ml | 6000ml | 10L | 15L | |||
大気圧 | 0.65MPa | 0.65MPa | 0.65MPa | 0.65MPa | 0.65MPa | |||
消費 | 0.6m3/分 | 0.6m3/分 | 0.7m3/分 | 0.8m3/分 | 0.8m3/分 | |||
電圧 | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | |||
力 | 1.5Kw | 3.0Kw | 4.0Kw | 5.0Kw | 5.0Kw | |||
Dimensions | L1067*W1026* | L1388*W116* | L1795*W1150* | 長さ1480*幅1380* | 長さ1600*幅1530* | |||
重さ | 300kg | 500kg | 600kg | 700kg | 850kg |
アプリケーション:
概要:
自動充填シール機は、医薬品、化粧品、食品・飲料など、さまざまな業界に欠かせない機器です。これらの機械は、液体、半液体、またはペースト製品を容器に効率的に充填および密封するように設計されており、一貫した製品品質と高い生産効率を保証します。医薬品、化粧品、飲料、調味料、その他消耗品などの包装に広く使用されています。
縦型包装機仕様
モデル | JEV-320 | JEV-420 | JEV-520 | JEV-680 | JEV-820 | |||
梱包材 | OPP/PP、OPP/CPP'' PT/PE、PE、KOP/CPP、PT/PE/x AL/PE など ヒートシール可能な複合材料のフォイル/フィルム | |||||||
バッグの長さ | 50-200mm(長さ) | 300mm(長さ) | 400mm(長さ) | 400mm(長さ) | 500mm(長さ) | |||
袋幅 | 50~150mm(W) | 100~200mm(W) | 150~250mm(W) | 180~320mm(W) | 250~400mm(W) | |||
フィルム幅 | 320mm | 420mm | 520mm | 680mm | 820mm | |||
梱包速度 | 8~60袋/分 | 5~60袋/分 | 5~60袋/分 | 5~50袋/分 | 5~50袋/分 | |||
測定範囲 | 20~500ml | 2500ml | 6000ml | 10L | 15L | |||
大気圧 | 0.65MPa | 0.65MPa | 0.65MPa | 0.65MPa | 0.65MPa | |||
消費 | 0.6m3/分 | 0.6m3/分 | 0.7m3/分 | 0.8m3/分 | 0.8m3/分 | |||
電圧 | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | |||
力 | 1.5Kw | 3.0Kw | 4.0Kw | 5.0Kw | 5.0Kw | |||
Dimensions | L1067*W1026* | L1388*W116* | L1795*W1150* | 長さ1480*幅1380* | 長さ1600*幅1530* | |||
重さ | 300kg | 500kg | 600kg | 700kg | 850kg |
アプリケーション: